El suicidio en México se ha convertido en una de las cinco principales causas de muerte entre jóvenes y adolescentes durante 2023, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De las 799 mil 869 defunciones registradas en el país, aproximadamente 10.5 % corresponde a causas externas. En estas cuasas se incluyen accidentes, homicidios y suicidios.
En el ranking general, las principales causas de muerte en el país fueron:
- Enfermedades del corazón: 189 mil 210
- Diabetes mellitus: 110 mil 059
- Tumores malignos: 91 mil 562
- Accidentes: 40 mil 275
- Enfermedades del hígado: 40 mil 052
Sin embargo, el análisis detallado por edad muestra que el suicidio es una de las causas que más afecta a los adolescentes y jóvenes adultos con un rango de edad de 10 hasta los 34 años.
Instituto Municipal de Salud Mental (Imasam) celebra logros en su segundo aniversario
Estadísticas de suicidio en jóvenes durante 2023
Según el INEGI, los grupos de edad con mayor incidencia de suicidio son adolescentes de 10 a 24 años.
En el grupo de edad de 15 a 24 años, los suicidios superan a enfermedades como los tumores malignos y las enfermedades del corazón.
Grupo de Edad | Primera Causa | Segunda Causa | Tercera Causa | Cuarta Causa | Quinta Causa |
10 a 14 años | Accidentes (665) | Tumores malignos (507) | Malformaciones congénitas (234) | Suicidio (217) | Agresiones (homicidios) (186) |
15-24 | Accidentes (6,353) | Agresiones (homicidios) (6,118) | Suicidio (2,213) | Tumores malignos (1,725) | Enfermedades del corazón (1,040) |
25-34 | Agresiones (homicidios) (9,558) | Accidentes (6,904) | Enfermedades del corazón (2,719) | Suicidio (2,548) | Tumores malignos (2,526 |
Suicidio en México: Diferencia entre hombres y mujeres
Los datos también muestran que los hombres jóvenes son los más afectados. La incidencia de suicidio casi tres veces mayor que la de las mujeres en varios de estos grupos etarios.
Causas de Muerte en mujeres
Grupo de Edad | Primera Causa | Segunda Causa | Tercera Causa | Cuarta Causa | Quinta Causa |
10-14 | Tumores malignos (234) | Accidentes (202) | Malformaciones congénitas (107) | Suicidio (103) | Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos (69) |
15-24 | Accidentes (1,083) | Agresiones (homicidios) (826) | Tumores malignos (617) | Suicidio (589) | Enfermedades del corazón (329) |
25-34 | Tumores malignos (1,289) | Accidentes (1,133) | Agresiones (homicidios) (1,037) | Enfermedades del corazón (723) | Suicidio (472) |
Causa de muerte en hombres
Grupo de Edad | Primera Causa | Segunda Causa | Tercera Causa | Cuarta Causa | Quinta Causa |
10-14 | Accidentes (463) | Tumores malignos (273) | Agresiones (homicidios) (130) | Malformaciones congénitas (127) | Suicidio (114) |
15-24 | Agresiones (homicidios) (5,290) | Accidentes (5,270) | Suicidio (1,624) | Tumores malignos (1,108) | Enfermedades del corazón (711) |
25-34 | Agresiones (homicidios) (8,517) | Accidentes (5,771) | Suicidio (2,076) | Enfermedades del corazón (1,996) | Enfermedades del hígado (1,279) |
35-44 | Agresiones (homicidios) (6,310) | Accidentes (4,866) | Enfermedades del corazón (3,966) | Enfermedades del hígado (3,696) | Diabetes mellitus (2,179) |
Puedes leer:
Salud mental en el trabajo: ¿Qué tan importante es para las empresas de hoy?