El pleno del Congreso del Estado de Querétaro aprobó, en lo general y lo particular, la miscelánea fiscal, así como el Presupuesto de Egresos e Ingresos del 2025.
El dictamen de Ley de Ingresos del 2025 se aprobó con 24 votos a favor y uno en contra. Sin embargo, el Presupuesto de Egresos 2025 fue avalado con 17 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.
Claudia Díaz Gayou, diputada del Partido del Trabajo (PT), se expresó en contra del dictamen propuesto por el Poder Ejecutivo, encabezado por el panista Mauricio Kuri González. Ello, porque el proyecto destina un monto inferior en los Ingresos propios, pues se proyectan tres mil millones de pesos menos a lo recibido para el año anterior.

En este sentido, apuntó que este panorama podría provocar el uso de recursos de forma discrecional, ya que, le permitiría al Poder Ejecutivo estimar ingresos bajos, para que los excedentes sean utilizados sin autorización de la Legislatura local.
“El voto del Partido del Trabajo será en contra”, advirtió.
Sin embargo, el panista Mauricio Cárdenas Palacios, respaldó el proyecto del Poder Ejecutivo, al argumentar que no prevé deuda pública, ni la creación de nuevos impuestos. Aseguró que el Presupuesto de Egresos 2025 ascenderá a más de 62 mil 186 millones de pesos.
“El presupuesto se ejecutará de manera responsable, generando ahorros y utilizando los recursos en los temas que demanda la población “, dijo.
Lee más en:
Así se desglosará el Presupuesto de Egresos de Querétaro 2025
Asimismo, el Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2025, es de 62 mil 186 millones 966 mil 831 pesos y se distribuye de la siguiente forma:
CONCEPTO | MONTO |
Transferencias a Municipios | 9,780,002,832 |
Transferencias al Poder Legislativo | 418,949,265 |
Transferencias al Poder Judicial | 1,585,062,627 |
Transferencias a Organismos Autónomos y Tribunales Administrativos | 2,172,027,515 |
Transferencias a Entidades Paraestatales | 26,467,709,547 |
Dependencias del Sector Central y Órganos Auxiliares | 5,860,505,322 |
Deuda Pública | 1,150,879,010 |
Jubilaciones y Pensiones | 1,499,259,705 |
Obras y Acciones Programables | 13,252,571,008 |
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS | 62,186,966,831 |
Así se desglosará la Ley de Ingresos de Querétaro 2025
Por otra parte, el pleno aprobó por mayoría la siguiente distribución de los ingresos que percibirá el estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2025:
CONCEPTO | IMPORTE |
Impuestos | 7,426,553,173 |
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 |
Contribuciones Especiales | 0 |
Derechos | 3,032,464,048 |
Productos | 991,852,745 |
Aprovechamientos | 207,405,061 |
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 |
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS | 11,658,275,027 |
TOTAL DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 46,002,891,804 |
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 |
Ingresos Extraordinarios | 0 |
TOTAL DE INGRESOS POR PERCIBIR EN EL EJERCICIO FISCAL 2025 | 57,661,166,831 |
TOTAL DE FINANCIAMIENTO PROPIO | 4,525,800,000 |
TOTAL DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 | 62,186,966,831 |
Te puede interesar: