Hace unos días, se dio a conocer la cartelera completa de los artistas que se presentarán en el Palenque de la Mejor Fiesta del Verano. Ahora, la pregunta entre los visitantes es, ¿Cuáles son los precios del Palenque de la FENAPO 2022?
No te preocupes, aquí en Líder Empresarial te mostramos el listado de artistas con sus respectivos costos de acceso, dependiendo la zona que elijas para disfrutar el espectáculo, ¡Toma nota!
Agosto | Artista | General | Preferente | Dorada | VIP |
5 | JNS | 300 | 500 | 700 | 900 |
6 | Carlos Rivera | 700 | 1,300 | 1,800 | 2,500 |
7 | Carín León | 450 | 1,500 | 1800 | 2,500 |
11 | Natalia Jiménez | 300 | 600 | 800 | 1,000 |
12 | Julión Álvarez | 350 | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
13 | Flans y Pandora | 500 | 1,800 | 2,300 | 2,800 |
14 | Marco Flores y Banda Jerez | 300 | 400 | 500 | 600 |
18 | Duelo | 300 | 800 | 1,000 | 1,200 |
19 | Alfredo Olivas | 400 | 1,500 | 1,800 | 2,500 |
20 | Lucero y Mijares | 600 | 2,000 | 2,500 | 3,500 |
21 | Lalo Mora y Cadetes de Linares | 300 | 400 | 500 | 600 |
25 | La Firma | 300 | 400 | 500 | 600 |
26 | Alejandro Fernández | 600 | 2,000 | 2,800 | 3,800 |
27 | Alejandro Fernández | 600 | 2,000 | 2,800 | 3,800 |
28 | Julión Álvarez | 350 | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
Ahora bien, te invitamos a estar atento, pues la venta de los boletos iniciará este 7 de junio a través de Tiketmania, aquí el punto de venta: https://ticketmania.mx/puntos-de-venta/