Este domingo se llevó a cabo la jornada electoral en Querétaro en la que la población eligió a un nuevo gobernador, 18 presidencias municipales y 25 diputaciones, donde 12 candidatos a las alcaldías del Partido Acción Nacional (PAN) se llevan el triunfo en los comicios, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2021.
Asimismo, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) logró aventajar en dos alcaldías en el estado, al igual que dos candidaturas independientes; seguidos de Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la delantera de un candidato de cada movimiento político.
Con 2 mil 830 actas capturadas del estado, de las 2 mil 853, y con 832 mil 995 votos contabilizados, el PREP apunta que el PAN tiene una ventaja en los municipios El Marqués, Corregidora, Querétaro, San Juan del Río, Landa de Matamoros, Tolimán, Cadereyta de Montes, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Colón, Pinal de Amoles y Peñamiller; el PRI obtiene el triunfo en Amealco de Bonfil; Morena, en Arroyo Seco; PVEM, Huimilpan y San Joaquín; así como candidatos independientes en Tequisquiapan y Jalpan de Serra.
Municipio | Candidato (a) | Partido político | Porcentaje de votos |
Querétaro | Luis Nava Guerrero | PAN/Querétaro Independiente | 47.96% |
Corregidora | Roberto Sosa Pichardo | PAN | 60.77% |
El Marqués | Enrique Vega Carriles | PAN | 48.60% |
San Juan del Río | Roberto Cabrera Valencia | PAN | 44.12% |
Landa de Matamoros | Marina Ponce Camacho | PAN | 40.21% |
Tolimán | María Guadalupe Alcántara | PAN | 28.83% |
Cadereyta | Miguel Martínez Peñaloza | PAN | 37.4% |
Pedro Escobedo | Isidro Bárcenas Reséndiz | PAN | 46.47% |
Ezquiel Montes | Magda Guadalupe Pérez Montes | PAN/Querétaro Independiente/PRD | 38.71% |
Colón | Leopoldo Barcenas Hernández | PAN/Querétaro Independiente | 31.93% |
Pinal de Amoles | María Ramírez Plaza | PAN | 44.35% |
Peñamiller | Juan Carlos Linares Aguilar | PAN | 51.87% |
Amealco de Bonfil | René Mejía Montoya | PRI | 36.6% |
Arroyo Seco | Ofelia del Castillo Guillén | Morena | 35.94% |
Huimilpan | Juan Guzmán Cabrera | PVEM | 26.87% |
San Joaquín | Carlos Manuel Ledesma Robles | PVEM | 45.72% |
Tequisquiapan | José Antonio Mejía Lira | Independiente | 20.58% |
Jalpan de Serra | Efraín Muñoz Cosme | Independiente | 39.55% |
Cabe destacar que, según indica el Instituto Nacional Electoral (INE), estos resultados no son definitivos, puesto que los oficiales se darán a conocer al finalizar los cómputos distritales y municipales, mismos que comenzarán el miércoles 9 de junio.
Te podría interesar: