Liderar equipos de trabajo no es una tarea fácil, sin embargo, algunas personas destacan por su labor disruptiva y su empatía con los colaboradores. Por tal motivo, la HORSE Consultoría y Big Data reconoció, como cada año, a los 100 mejores CEOs de México 2024.
Específicamente, la organización publicó el listado “CEOs Change Makers México 2024”, el cual está basado en la Big Data, es decir, en el algoritmo de la búsqueda en redes sociales y medios de comunicación.
Asimismo, se toma en cuenta las percepciones de los líderes de empresas de México que impactan de forma positiva en sus colaboradores.
“Hoy en día, ser CEO significa más que dirigir una empresa. Significa participar en las conversaciones correctas, comprometerse con las demandas de la sociedad y ser más humano, empático y conectado con la realidad cotidiana”, publicó HORSE a través de su cuenta en LinkedIn.
Los 50 mejores CEOs de México en 2024
Igualmente, estos fueron los primeros 50 CEOs Change Makers México 2024, según la publicación de HORSE:
Posición | Ejecutivo | Empresa |
1 | María Ariza | Biva |
2 | Juan Carlos Zuazua | Viva Aerobús |
3 | Felipe García Ascencio | Santander |
4 | Enrique Beltranena | Volaris |
5 | Jorge Arce | HSBC |
6 | Rodrigo Herrera Aspra | Genomma Lab |
7 | Luis Lozano | Toyota |
8 | Guilherme Loureiro | Walmart |
9 | Mónica Aspe | AT&T |
10 | Iván Canales | Nubank |
11 | David Geisen | Mercado Libre |
12 | Rodrigo Centeno | Nissan |
13 | Daniel Bandle | AXA |
14 | Maite Ramos | Alstom |
15 | Marlene Garayzar | Stori |
16 | Alejandro Preinfalk | Siemens |
17 | Roberto Martínez | Pepsico |
18 | Fernando González Olivieri | Cemex |
19 | Mauricio Schwartzmann | Mastercard |
20 | Fernanda Guarro | 3M |
21 | Silvia Dávila | Dadone |
22 | Alberto Alesi | ManpowerGroup |
23 | Jorge Luis Torres Aguilar | FedEx |
24 | Constanza Losada | Pfizer |
25 | Fausto Costa | Nestlé |
26 | Ricardo Weder | Justo |
27 | Jesús Carmona | Schneider Electric |
28 | Juan Francisco Aguilar | Dell |
29 | Daniel Vogel | Bitso |
30 | Julio Velázquez | Google Cloud México |
31 | Marco Casarin | Facebook / Meta |
32 | Manuel Bravo | Bayer |
33 | Isidro Quintana | Cisco |
34 | David Miller Gómez Girón | Amazon |
35 | Teresa Gutiérrez | Tesla |
36 | Maribel Dos Santos Fernández | Oracle |
37 | Santiago Fernández Vidal | American Express |
38 | Santiago Cardona | Intel |
39 | Felisa Ros | Engie |
40 | Julio Ordaz | Astrazeneca |
41 | Frida Vargas | Binance |
42 | Cristian Von Schulz Hausmann | Merck Compartamos |
43 | Patricio Diez de Bonilla | Banco Compartamos |
44 | Rafael Sánchez | Microsoft |
45 | Julian Coulter | |
46 | Deborah Armstrong | L’Oréal |
47 | Oriol Bocaclocha | Mondelez |
48 | Carlos Carcía Ottati | Kavak |
49 | Marcela Barreiro | Daimler Truck |
50 | Eduardo Zamora | SailPoint |
Las 10 mejores mujeres CEO de México 2024
Como resultado del ranking publicado por HORSE, estas fueron las 10 mujeres que destacaron en el listado:
- María Ariza: Biva
- Mónica Aspe: AT&T
- Maite Ramos: Alstom
- Marlene Garayzar: Stori
- Fernanda Guarro: 3M
- Silvia Dávila: Dadone
- Constanza Losada: Pfizer
- Teresa Gutiérrez: Tesla
- Maribel Dos Santos Fernández: Oracle
- Felisa Ros: Engie