El mundial de Qatar 2022 ha comenzado, estos son los resultados y las posiciones del mundial.
Grupo A
Puesto | Selección | Puntos |
1 | Países Bajos | 7 |
2 | Senegal | 6 |
3 | Ecuador | 4 |
4 | Qatar | 0 |
Grupo B
Puesto | Selección | Puntos |
1 | Inglaterra | 7 |
2 | Estados Unidos | 5 |
3 | Irán | 2 |
4 | Gales | 1 |
Grupo C
Puesto | Selección | Puntos |
1 | Polonia | 4 |
2 | Argentina | 3 |
3 | Arabia Saudita | 3 |
4 | México | 1 |
Grupo D
Puesto | Selección | Puntos |
1 | Francia | 6 |
2 | Australia | 3 |
3 | Dinamarca | 1 |
4 | Túnez | 1 |
Grupo E
Puesto | Selección | Puntos |
1 | España | 3 |
2 | Japón | 3 |
3 | Alemania | 0 |
4 | Costa Rica | 0 |
Grupo F
Puesto | Selección | Puntos |
1 | Bélgica | 3 |
2 | Croacia | 1 |
3 | Marruecos | 1 |
4 | Canadá | 0 |
Grupo G
Puesto | Selección | Puntos |
1 | Brasil | 3 |
2 | Suiza | 3 |
3 | Camerún | 0 |
4 | Serbia | 0 |
Grupo H
Puesto | Selección | Puntos |
1 | Portugal | 3 |
2 | Uruguay | 1 |
3 | Rep. de Corea | 1 |
4 | Ghana | 0 |
También te puede interesar: